Information | |
---|---|
Category | Cadastral & Property |
Tags | parcels, Pennsylvania, PA |
Copyright | Copyright may apply. Please check the source for more information. |
Regions | Berks County |
Technical Details | |
---|---|
Layer ID | 108227 |
Data type | Vector multipolygon |
Feature count | 156417 |
Attributes | PROPID, NAME1, FULLMAILADDRESS, FULLSITEADDRESS, SITEADDRESS_CITY, SITEADDRESS_STATE, SITEADDRESS_ZIP, SITEADDRESS_CSZ, MUNI, ACREAGE, PIN, DEEDBOOK, DEEDPAGE, DEED_DATE, DEEDAMOUNT, PLANBKPG, LOT, TAX_DIST, DESCR1, DESCR2, DESCR3, DESCR4, CLNGREEN, SCHOOL, CLASS, DEEDSX1, DEEDSX2, VALULNDMKT, VALULAND, VALUBLBG, VALUTOTAL, LANDUSE, HOMESTEAD, FARMSTEAD, MUNICIPALNAME, DATADATE, SHAPE_Length |
Services | Vector Query API |
History | |
---|---|
Source | gis.co.berks.pa.us |
Added | 7 Jun 2022 ago |
Last checked | 6 Jun 2022 ago |