Information | |
---|---|
Category | Topographic |
Tags | water, hydro, idaho |
Copyright | Copyright may apply. Please check the source for more information. |
Regions | Kootenai County |
Technical Details | |
---|---|
Layer ID | 108712 |
Data type | Vector multilinestring |
Feature count | 2620 |
Attributes | FID_strm30, LENGTH, RCH_CODE, STATE, ATTR_PRG, STREAM, ENTITY_ID, STATUS, SECTION_V, SCODE, TYPE, BASIN, DEQ_ADM, HUC4CODE, HUCNAME, WBID, STRAHLER, ATTR_VAL, WB_NAME, WATERBODY, STRMILES, WEBLINK, FID_sectio, TWPRNG, TOWNSHIP, RANGE, SECTION, STLength |
Services | Vector Query API |
History | |
---|---|
Source | gis.kcgov.us |
Last updated | 29 Jul 2022 ago |
Last checked | 18 Jul 2022 ago |