Information | |
---|---|
Category | Cadastral & Property |
Tags | geocoding |
Copyright | Copyright may apply. Please check the source for more information. |
Regions | Lee County |
Technical Details | |
---|---|
Layer ID | 108917 |
Data type | Vector point |
Feature count | 5636 |
Attributes | GID, ID, ADR_NUM, ADR_NUM_SU, ADR_BLDG, ADR_UNIT_T, ADR_UNIT_I, PRE_DIR, PSTR_NAME, PSTR_TYPE, PSUF_DIR, PSTR_MOD, PSTR_FULNA, LANDMARK_N, ADR_PLACE, ADR_MUNI, ADR_CITY, ADR_ZIP5, ADR_ZIP4, ADR_ZIP9, CNTY_NAME, ADR_STATE, ADR_LABEL, ADR_BOX_TY, ADR_BOX_ID, ADR_BOXGR, ADR_BOXG00, ADR_BOX_LB, LON_X, LAT_Y, FEA_TYP, DATE_ED, ADD_AUTH, UID_TEXT, APF_ID, ADDR_HN, ADDR_PD, ADDR_PT, ADDR_SN, ADDR_ST, ADDR_SD, PRE_TYPE, COMP_HN, |
Services | Vector Query API |
History | |
---|---|
Source | www.efsedge.com |
Last updated | 2 Aug 2022 ago |
Last checked | 18 Jul 2022 ago |